Hubraum (cm3) | 400 |
Motor | Kubota |
Anordnung | mittig quer |
maximale Leistung | 4 |
Drehmomente (mN à tr/mn) | 14 bei 2400 |
Max. Leistung | 3200 |
Einspritzung | indirekt |
Generator | 500 W |
Batterie | 12V 40 Ah |
Übertragung | Automatisch durch Variator |
Lenkung | Zahngestänge |
Bremsen | Zweikreisbremse mit Lastanpassung |
Aufhängungen vorne | Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker vom Typ Pseudo Mac Pherson Schraubfedern, |
Aufhängungen hinten | Einzelradaufhändung mit Tragarmen, Schraubfedern |
Reifen | 145/70R13 |
Tankvolumen | 24L |
Höchstgeschwindigkeit | 45km/h |
Reichweite (km) | ca. 650 |
Verbrauch (L/100km) | ca 3.5 |
Radstand | 2050 |
Länge ohne alles | 2980 |
Breite ohne alles (ohne Außenspiegel) | 1530 |
Höhe ohne alles | 1800* |
Länge Ladefläche | 1620 |
Breite Ladefläche | 1495 |
Höhe Kofferaufbau(mind.) | 900 |
Höhe Bordwandbegrenzungen | 304 |
Höhe Ladekante | 760* |
Ladekante Kofferaufbau | 360* |
Bodenabstand vorne | 180* |
Bodenabstand hinten | 200* |
Spur vorne | 1280 |
Spur hinten | 1275 |
Überhang hinten | 580 |
maximal möglicher Abstand vom Schwerpunkt | 1770 |
Wendekreis zwischen Mauern(m) | 3,9 |
* unbeladenes Fahrzeug ± 20mm
Leergewicht | 400 |
Maximal zulässiges Gesamtgewicht | 675 |
Zulässige Achslast vorne | 390 |
Zulässige Achslast hinten | 450 |
Nutzlast | 275 |